Podstawowe CB radia mają wyświetlacze pokazujące numer kanału. W bardziej rozbudowanych radiach oraz odbiornikach może być potrzebna informacja o częstotliwości.
Tabela częstotliwości
| Kanał | MHz | Kanał | MHz | |
| 1 | 26.960 | 21 | 27.210 | |
| 2 | 26.970 | 22 | 27.220 | |
| 3 | 26.980 | 23 | 27.250 | |
| 4 | 27.000 | 24 | 27.230 | |
| 5 | 27.010 | 25 | 27.240 | |
| 6 | 27.020 | 26 | 27.260 | |
| 7 | 27.030 | 27 | 27.270 | |
| 8 | 27.050 | 28 | 27.280 | |
| 9 | 27.060 | 29 | 27.290 | |
| 10 | 27.070 | 30 | 27.300 | |
| 11 | 27.080 | 31 | 27.310 | |
| 12 | 27.100 | 32 | 27.320 | |
| 13 | 27.110 | 33 | 27.330 | |
| 14 | 27.120 | 34 | 27.340 | |
| 15 | 27.130 | 35 | 27.350 | |
| 16 | 27.150 | 36 | 27.360 | |
| 17 | 27.160 | 37 | 27.370 | |
| 18 | 27.170 | 38 | 27.380 | |
| 19 | 27.180 | 39 | 27.390 | |
| 20 | 27.200 | 40 | 27.400 |
Przydatne częstotliwości
Jeśli w waszej okolicy jest aktywna grupa, napisz do nas.
| Kanał | Częstotliwość | Modulacja | Opis |
| 22 B | 26.325 MHz | USB | Sierra Juliet Rybnik |
| 32 B | 26.425 MHz | USB | Wywoławczy PL, Andrychów |
| 9 D | 27.065 MHz | FM | Drogowy Niemiecki |
| 10 D | 27.075 MHz | AM | Drogowy Słowacja |
| 13 D | 27.110 MHz | AM, USB | Łączność awaryjna |
| 15 D | 27.130 MHz | AM | Drogowy RU i UA |
| 16 D | 27.150 MHz | AM, FM | Łączność terenowa 4×4 |
| 19 D | 27.180 MHz | AM | Drogowy |
| 25 D | 27.240 MHz | AM | Śląsk pogodynka co 15′ |
| 28 D | 27.280 MHz | AM | Wywoławczy Polski |
| 11 E | 27.535 MHz | USB | Zagłębie Dąbrowy G. |
| 12 E | 27.555 MHz | USB | Wywoławczy światowy |
Prefixy
| Prefix | Kraj | Prefix | Kraj |
| 1 | ITALY | 168 | MAURITIUS IS. |
| 2 | U.S.A. | 169 | GUERNSEY ISLAND |
| 3 | BRAZIL | 170 | BOURKINA FASO |
| 4 | ARGENTINA | 171 | SVALBARD |
| 5 | VENEZUELA | 172 | NEW CALEDONIA |
| 6 | COLUMBIA | 173 | REUNION ISLAND |
| 7 | N.ATILLES | 174 | UGANDA |
| 8 | PERU | 175 | CHAD |
| 9 | CANADA | 176 | CENTRAL AFRICAN REP |
| 10 | MEXICO | 177 | SRILANKA |
| 11 | PUERTORICO | 178 | BULGARY |
| 12 | URUGUAIY | 179 | CZECHOSLOVAKIA |
| 13 | W.GERMANI | 180 | OMAN |
| 14 | FRANCE | 181 | SYRIA |
| 15 | SWITZERLAND | 182 | GUINEA REPUBLIC |
| 16 | BELGIUM | 183 | BENIN (EX DAHOMEY) |
| 17 | HAWAII | 184 | BURUNDI |
| 18 | GREECE | 185 | COMORO ISLAND |
| 19 | HOLLAND | 186 | DIJBOUTI |
| 20 | NORWAY | 187 | KENYA |
| 21 | SWEDEN | 188 | MALAGASY REPUBLIC |
| 22 | GUAYANA | 189 | MAYOTTE ISLAND |
| 23 | JAMAICA | 190 | SEYCHELLES ISLAND |
| 24 | PANAMA | 191 | SWAZILAND |
| 25 | JAPAN | 192 | COCOS IS. (C USA) |
| 26 | ENGLAND | 193 | COCOS IS. (OCEANIA) |
| 27 | ICELAND | 194 | DOMINICA ISLAND |
| 28 | HONDURAS | 195 | GRENADA ISLAND |
| 29 | IRELAND | 196 | GUADELOUPE |
| 30 | SPAIN | 197 | VANAUTU |
| 31 | PORTUGAL | 198 | FALKLAND ISLAND |
| 32 | CHILLE | 199 | GUINEA EQUATOR |
| 33 | ALASKA | 200 | SHETLAND ISLAND |
| 34 | CANARY IS | 201 | FRENCH POLINESIA |
| 35 | AUSTRIA | 202 | BHUTAN |
| 36 | R. S. MARINO | 203 | CHINA REPUBLIC |
| 37 | R. DOMINICANA | 204 | MOZAMBIQUE |
| 38 | GREENLAND | 205 | CAPE VERDE REPUBLIC |
| 39 | ANGOLA | 206 | ETHIOPIA |
| 40 | LIECHTENSTEIN | 207 | SAINT MARTIN IS. |
| 41 | NEW ZEALAND | 208 | GLORIOSO ISLAND |
| 42 | LIBERIA | 209 | JUAN DE NOVA EUROPA |
| 43 | AUSTRALIA | 210 | WALLIS & FUTUNA IS. |
| 44 | S. AFRICA | 211 | JAN MAYEN ISLAND |
| 45 | SERBIA | 212 | ALAN ISLAND |
| 47 | DENMARK | 213 | MARKET REEF |
| 48 | SAUDI ARABIA | 214 | CONGO |
| 49 | BALEARES IS | 215 | GABON |
| 50 | U. S. S. R. | 216 | MALI |
| 51 | ANDORRA | 217 | CHRISTMAS ISLAND |
| 52 | FAROE IS. | 218 | BELIZE |
| 53 | EL SALVADOR | 219 | ANGUILLA ISLAND |
| 54 | LUXEMBOURG | 220 | S. VINCENT & DEPEND |
| 55 | GIBRALTAR | 221 | SOUTH ORKNEY |
| 56 | FINLAND | 222 | SANDWICH ISLAND |
| 57 | INDIA | 223 | GLORIOSO ISLAND |
| 58 | MALAYSIA EAST | 224 | GILBERT & OCEAN IS. |
| 59 | DODECANESE IS. | 225 | BRUNEI |
| 60 | HONG KONG | 226 | MALAWI |
| 61 | EQUADOR | 227 | RWUANDA |
| 62 | GUAM IS. | 228 | CHAGOS |
| 63 | ST HELENA IS. | 229 | HEARD ISLAND |
| 64 | SENEGAL | 230 | MICRONESIA |
| 65 | SIERIA LEONE | 231 | ST PETER/PAUL ROCKS |
| 66 | MAURITANIA | 232 | ARUBA |
| 67 | PARAGUAY | 233 | ROMANIA |
| 68 | ULSTER | 234 | AFGANISTAN |
| 69 | COSTA RICA | 235 | ITU GENEVA |
| 70 | AMERICAN SAMOA | 236 | BANGLADESH |
| 71 | MIDWAY | 237 | BIRMANIA |
| 72 | GUATEMALA | 238 | CAMBOGIA |
| 73 | SURINAM | 239 | LAOS |
| 74 | NAMBIA S. W. A. | 240 | MACAO |
| 75 | AZORES IS. | 241 | SPRATLY |
| 76 | MOROCCO | 242 | VIETNAM |
| 77 | GHANA | 243 | AGALEGA & ST BRANDO |
| 78 | ZAMBIA | 244 | ANNOBON |
| 79 | PHILIPPINAS | 245 | NIGER |
| 80 | BOLIVIA | 246 | SAO TOMBE/PRINCIPLE IS. |
| 81 | S. ANDRES IS. | 247 | NAVASSA ISLAND |
| 82 | GUANTANAMO BAY | 248 | TURKS & CAOCOS IS. |
| 83 | TANZANIA | 249 | AMSTERDAM & S PAUL |
| 84 | IVORY COAST | 250 | COOK ISLAND |
| 85 | ZIMBABWE | 251 | ALBANIA |
| 86 | NEPAL | 252 | REVILLA ET GIGEDO |
| 87 | YEMAN N. (DEL) | 253 | ANDAMAN |
| 88 | CUBA | 254 | MOUNTH ATHOS |
| 89 | NIGERIA | 255 | KERGUELEEN |
| 90 | CRETE | 256 | MARION ISLAND |
| 91 | INDONESIA | 257 | RODRIGUES ISLAND |
| 92 | LIBYA | 258 | TRISTAN DA CUNDHA |
| 93 | MALTA | 259 | TOMELIN |
| 94 | U.A.E. EMIRAT ARABIA | 260 | BAKER HOWLAND |
| 95 | MONGOLIA | 261 | CHATAM ISLAND |
| 96 | TONGA | 262 | JOHNSTON ISLAND |
| 97 | ISRAEL | 263 | KERMADEC ISLAND |
| 98 | SINGAPORE | 264 | KINGMAN REEF IS. |
| 99 | FIJI ISLAND | 265 | KIRIBATI CENTRE |
| 100 | KOREA | 266 | KIRIBATI EAST |
| 101 | PAPUA NEW GUINEA | 267 | KURE ISLAND |
| 102 | KUWAIT | 268 | LORD HOWE ISLAND |
| 103 | HAITI | 269 | MELLISH REEF |
| 104 | CORSE | 270 | MINAMI TORISHIMA |
| 105 | BOTSWANA | 271 | NAURU |
| 106 | CEUTA MELILLA | 272 | NIVE ISLAND |
| 107 | MONACO | 273 | PALMYRA ISLAND |
| 108 | SCOTLAND | 274 | PITCAIRN |
| 109 | HUNGARY | 275 | TOKELAUS |
| 110 | CYPRUS | 276 | TUVALU |
| 111 | JORDAN | 277 | SABLE ISLAND |
| 112 | LYBAN LEBANON | 278 | WAKE ISLAND |
| 113 | MALAYSIA W. | 279 | WILLIS ISLAND |
| 114 | PAKISTAN | 280 | AVES ISLAND |
| 115 | QATAR | 281 | OGASAWARA ISLAND |
| 116 | TURKYA | 282 | AUKLAND CAMBELL |
| 117 | EGYPT | 283 | S KITTS E NEVIS |
| 118 | THE GAMBIA | 284 | SAINT PAUL |
| 119 | MADERIA | 285 | FERNANDO DE NOROHA |
| 120 | ANTIGUA | 286 | JUAN FERNANDEZ |
| 121 | BAHAMAS | 287 | MALPELO |
| 122 | BARBADOS | 288 | S FELIX S AMBROSIO |
| 123 | BERMUDA | 289 | SOUTH GEORGIA ISLAND |
| 124 | AMSREDAM IS. | 290 | TRINIDADE MARTIN VAZ |
| 125 | CAYMAN IS. | 291 | CYPRUS ZCA (S. BASE) |
| 126 | NICARAGUA | 292 | ABU AIL |
| 127 | VIRGIN IS. (US) | 293 | GUINEA BISSAU |
| 128 | VIRGIN IS. (UK) | 294 | PETER IST ISLAND |
| 129 | MACQUAIRE IS. (US) | 295 | SOUTHERN SUDAN |
| 130 | NORFOLK IS. (US) | 296 | CLIPPERTON ISLAND |
| 131 | GUAYANA (BRITISH) | 297 | BOUVET ISLAND |
| 132 | MARSHAL ISLAND | 298 | CROZET ISLAND |
| 133 | MARIANA ISLAND | 299 | DESECHEO ISLAND |
| 134 | CAROINE ISLAND | 300 | W. SAHARA RIO DE ORO |
| 135 | SOLOMON ISLAND | 301 | ARMENIA |
| 136 | MARTINI QUE ISLAND | 302 | ASIATIC RUSSIA |
| 137 | MAN (U.K.) | 303 | AZERBAIJAN |
| 138 | VATICAN CITY | 304 | ESTONIA |
| 139 | SOUTH YEMAN (DEL) | 305 | FRANZ JOSEPHLAND |
| 140 | ANTARCTICA (CHILE) | 306 | GEORGIA |
| 141 | S. PIERRE & MIQUELON | 307 | KALINGRADSK |
| 142 | LESOTHO | 308 | KAZAKH |
| 143 | S. LUCIA ISLAND | 309 | KIRGHIZ |
| 144 | EASTER IS.(PASQUA) | 310 | LATVIA |
| 145 | GALAPAGOS ISLAND | 311 | LITHUANIA |
| 146 | ALGERIA | 312 | MOLDAVIA |
| 147 | TUNISIA | 313 | TADZHIK |
| 148 | ASCENSION ISLAND | 314 | TURKOMAN |
| 149 | LACCADIVE ISLAND | 315 | UKRAINE |
| 150 | BAHARAIN | 316 | UZBEK |
| 151 | IRAQ | 317 | WHITE RUSSIA |
| 152 | MALDIVE | 318 | S.M.O.M. |
| 153 | THAILAND | 319 | O.N.U. NEW YORK |
| 154 | IRAN | 320 | BANABA ISLAND |
| 155 | TAIWAN | 321 | CONWAY REEF |
| 156 | CAMEROON | 322 | WALVIS BAY |
| 157 | MONT SERRAT | 323 | REP YEMEN |
| 158 | TRINIDAD & TOBAGO | 324 | PENGUIN ISLAND |
| 159 | SOMALIA | 325 | ROTUMA ISLAND |
| 160 | SUDAN | 326 | MALYJVYSOTSKJ IS. |
| 161 | POLAND | 327 | SLOVENIA |
| 162 | ZAIRE | 328 | CROATIA |
| 163 | WALES | 329 | CZECH REP |
| 164 | TOGO | 330 | SLOVAKIA |
| 165 | SARDINIA | 331 | BOSNIA |
| 166 | S. MAARTEN IS. | 332 | MACEDONIA |
| 167 | JERSEY | 333 | AFRICA (ERITREA) |
